<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sandra in the Sky</title>
	<atom:link href="http://www.sandrahofhues.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sandrahofhues.de</link>
	<description>Lehre, Forschung, Reflexion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vortrag: Hochschule, Didaktik, Medien. Zusammendenken, was zusammen gehört.</title>
		<link>http://www.sandrahofhues.de/2013/05/13/vortrag-hochschule-didaktik-medien/</link>
		<comments>http://www.sandrahofhues.de/2013/05/13/vortrag-hochschule-didaktik-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hofhues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Didaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschuldidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendidaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrahofhues.de/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Auf der internationalen Kanzlertagung an der Universität Luxemburg hatte ich heute die Gelegenheit, einen Vortrag mit dem Thema &#8220;Hochschule, Didaktik, Medien. Zusammendenken, was zusammen gehört&#8221; zu halten (zum Programm). Über die Einladung habe ich mich sehr gefreut, da die Betrachtung &#8230; <a href="http://www.sandrahofhues.de/2013/05/13/vortrag-hochschule-didaktik-medien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der internationalen Kanzlertagung an der Universität Luxemburg hatte ich heute die Gelegenheit, einen Vortrag mit dem Thema &#8220;Hochschule, Didaktik, Medien. Zusammendenken, was zusammen gehört&#8221; zu halten (<a href="http://www.kanzlernet.de/fileadmin/inhalt/dokumente/Veranstaltungen/Tagung_Luxemburg/Programm_Luxemburg_Mai2013.pdf" target="_blank">zum Programm</a>). Über die Einladung habe ich mich sehr gefreut, da die Betrachtung didaktischer Fragen in der Gruppe von Hochschulkanzlern sicherlich eigen, aber interessant und ökonomisch wie pädagogisch aufschlussreich ist. Das Referat bot mir zudem die Möglichkeit, einige Kolleg/inn/en wiederzusehen (nicht zuletzt von der <a href="http://www.haw-hamburg.de/praesidium-und-gremien.html" target="_blank">HAW Hamburg</a>). Der Vortrag selbst greift Überlegungen zum Wesen der Universität/Hochschule auf, fragt nach Perspektiven der Hochschuldidaktik und nutzt eine integrierende Sichtweise bezogen auf Medien in der Hochschule.</p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/21091950" width="640" height="519" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
<p>Im Nachgang an die Tagung sollen die Kernpunkte des Vortrags auf <a href="http://www.kanzlernet.de/" target="_blank">Kanzlernet.de</a> veröffentlicht werden, die ich dann bei Zeiten auch gerne verlinke bzw. zur Verfügung stelle.</p>
<p><em>Update (16.05.2013). Inzwischen wurde auch die Pressemitteilung zur Veranstaltung <a href="http://www.kanzlernet.de/start/presse/pressemitteilungen/details/article/online-bildungsanbieter-ersetzen-die-klassische-hochschule-nicht.html?tx_ttnews[backPid]=288&amp;cHash=033b4022560235c256c4ccc4910268fe" target="_blank">veröffentlicht</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrahofhues.de/2013/05/13/vortrag-hochschule-didaktik-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost im Wiki</title>
		<link>http://www.sandrahofhues.de/2013/05/04/lost-im-wiki/</link>
		<comments>http://www.sandrahofhues.de/2013/05/04/lost-im-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hofhues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfungsleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrahofhues.de/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[In jedem didaktisch geprägten Buch findet sich ein kurzer Abschnitt zu Prüfungsformen, die bei alternativen didaktischen Szenarien anzupassen sind. Diese Feststellung wird jede/r unterschreiben, denn klassische Prüfungen wie Klausur und Hausarbeit entsprechen kaum dem, was man als Lern- und Kompetenzziele &#8230; <a href="http://www.sandrahofhues.de/2013/05/04/lost-im-wiki/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In jedem didaktisch geprägten Buch findet sich ein kurzer Abschnitt zu Prüfungsformen, die bei alternativen didaktischen Szenarien anzupassen sind. Diese Feststellung wird jede/r unterschreiben, denn klassische Prüfungen wie Klausur und Hausarbeit entsprechen kaum dem, was man als Lern- und Kompetenzziele bspw. mit offenen Lernumgebungen verbindet und wie man diese didaktisch aufbaut bzw. strukturiert. Dennoch sind es gerade die Prüfungsformen, die als Lehrende immer wieder Bauchschmerzen bereiten: Man muss sich mit der Prüfungsordnung auseinandersetzen, wie ich überhaupt prüfen darf, man muss kreativ werden, um über den Tellerrand bekannter Möglichkeiten zu schauen, und man muss selbst auch ein wenig neugierig sein, zu welchen Prüfungsleistungen Studierende im Stande sind, wenn man sich von bewährten Formaten konsequenterweise löst. Nun deutet die Überschrift dieses Beitrags bereits an, dass dieses Lösen vom Gewohnten keineswegs einfach ist, schon gar nicht aus Lehrendensicht: Wie bewertet man bspw. digitale Prüfungsleistungen, die keine lineare Struktur aufweisen, wie findet man sich selbst darin zurecht? Erst kürzlich stand ich selbst wieder vor der Herausforderung, ein Wiki zu bewerten, das durch die hypertextuelle Struktur überzeugen sollte (so mein eigens gestellter Arbeitsauftrag). Was dann in der Phase der Bewertung folgte, war eher ein Gefühl von &#8220;Lost&#8221; als die totale Begeisterung über die vernetzte Darstellungsform. Und das ist schon einigermaßen erstaunlich, wenn man seit Jahren veränderte Prüfungsformen anbietet und diese auch korrigiert und bewertet. Was lerne ich daraus? Wer sich alternative didaktische Szenarien ausdenkt und auch Prüfungsformen dahingehend anpasst, muss nicht nur mit fragenden Studierenden und ihrem Gefühl von Unsicherheit umgehen, sondern zuvorderst sich selbst daran erinnern, warum eine veränderte Prüfungsform (mit oder ohne digitale Medien) zu diesen Szenarien gehört, und zwar zwingend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrahofhues.de/2013/05/04/lost-im-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EinBlick: Semesterbeginn</title>
		<link>http://www.sandrahofhues.de/2013/04/16/einblick-semesterbeginn/</link>
		<comments>http://www.sandrahofhues.de/2013/04/16/einblick-semesterbeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hofhues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschuldidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendidaktik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[PH Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpraktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Semesterbeginn]]></category>
		<category><![CDATA[Sommersemester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrahofhues.de/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Mit Pauken und Trompeten startet das neue Semester an der PH Heidelberg &#8211; könnte man jedenfalls meinen, wenn nach einem netten Informationstag in der Einführungswoche (&#8220;Esewo&#8221;) seit gestern der Semesteralltag Einzug hält. In diesem Semester biete ich fünf Lehrveranstaltungen mit &#8230; <a href="http://www.sandrahofhues.de/2013/04/16/einblick-semesterbeginn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Pauken und Trompeten startet das neue Semester an der PH Heidelberg &#8211; könnte man jedenfalls meinen, wenn nach einem <a href="http://www.ph-heidelberg.de/uploads/media/Plan_Master_Elmeb_SoSe2013_01.pdf" target="_blank">netten Informationstag</a> in der Einführungswoche (&#8220;Esewo&#8221;) seit gestern der Semesteralltag Einzug hält. In diesem Semester biete ich fünf Lehrveranstaltungen mit engerem oder weiterem Bezug zu &#8220;den Medien&#8221; an, hinzu kommt die Begleitung des Fachpraktikums Deutsch. Das klingt auf&#8217;s erste Lesen viel. Ist auch viel. Macht aber auch Spaß, denn selten waren die Lehrveranstaltungen so facettenreich und auf Kooperationen ausgelegt wie in diesem Semester.</p>
<p>Die damit zusammenhängenden Inhalte werden schon in den Seminartiteln klar, die da lauten:</p>
<ul>
<li>Forschungsmethoden für die Bildungswissenschaften (&#8220;E-Learning und Medienbildung&#8221; in Kooperation mit dem Masterstudiengang &#8220;Bildungswissenschaften&#8221;)</li>
<li>Gestaltung und Produktion digitaler Lernmaterialien (&#8220;E-Learning und Medienbildung&#8221; in Kooperation mit einer Lehrveranstaltung zum grammatischen Lernen im Fach Deutsch)</li>
<li>Kolloquium Praxisprojekt (in Kooperation mit weiteren Lehrenden &#8220;E-Learning und Medienbildung&#8221;)</li>
<li>Lernformen mediengestützten Lernens (genuines Lehrangebot &#8220;E-Learning und Medienbildung&#8221;)</li>
<li>Persönliche Öffentlichkeiten im Social Web (aktuelles Lehrangebot &#8220;E-Learning und Medienbildung&#8221;)</li>
</ul>
<p>Die Lehrangebote kommen dabei einerseits zustande, weil es die <a href="http://www.ph-heidelberg.de/uploads/media/StudPOElmeb_161209_mit_Aenderungssatzung_120111_und_180712.pdf" target="_blank">Prüfungsordnung</a> erfordert (z.B. das Kolloquium Praxisprojekt). Andererseits ergeben sie sich aus meinem persönlichen Interesse und der großen Aufgeschlossenheit von Kolleg/inn/en, sich im Bereich Medien auch selbst weiterzuentwickeln. Am stärksten sichtbar wird dies sicherlich in der Lehrveranstaltung zur &#8220;Gestaltung und Produktion digitaler Lernmaterialien&#8221; (#digilern13), die im Lehramtsstudium verortet ist, in Kooperation mit der Fachdidaktik Deutsch stattfindet und komplett mit einer zweiten Lehrveranstaltung zum funktionalen Grammatikunterricht gekoppelt ist. Dass ausgerechnet diese Veranstaltung so hervorragend besucht wird, freut mich besonders, wird doch gerade dem Lehramtsstudium häufig eine mangelnde oder auch einseitige, werkzeugorientierte Auseinandersetzung mit Medien nachgesagt. Ein Spagat wird es trotzdem, wenn vor allem die mediale (informationstechnische) Grundbildung wenig ausgeprägt ist und man nicht gleich in medias res (z.B. in die Bearbeitung der Fragen: Was ist Mediatisierung? Wie werden Medien genutzt? Welche Einsatzszenarien digitaler Medien gibt es? Welche Rolle spielt darin OER? Was muss ich zur Gestaltung und Produktion von digitalen Lernmaterialien wissen und können? Etc.) gehen kann.</p>
<p>Auch im Seminar &#8220;Persönliche Öffentlichkeiten im Social Web&#8221; (#perso13) geht es hauptsächlich diskursiv zu, wenn Studierende nämlich ihre eigenen Fragestellungen zu Öffentlichkeit, Bildung und Medien entwickeln und erarbeiten sollen. Mit Jane Hart könnte man es <a href="http://www.c4lpt.co.uk/blog/2012/04/20/is-it-time-for-a-byol-bring-your-own-learning-strategy-in-your-organization-byol/" target="_blank">BYOL</a> (&#8220;bring your own learning&#8221;) nennen, im Grunde geht es aber um das Forschende Lernen in Vorbereitung auf die wissenschaftliche Abschlussarbeit. Als roter Faden dient eine Lektüre (Stefan Münker &#8220;<a href="http://www.suhrkamp.de/buecher/emergenz_digitaler_oeffentlichkeiten-stefan_muenker_26026.html" target="_blank">Emergenz digitaler Öffentlichkeiten</a>&#8220;), die auch gemeinsam gelesen und besprochen wird.</p>
<p>Auch besuche ich dieses Semester wieder die Schule (im Rahmen des Fachpraktikums Deutsch im <a href="http://www.ph-heidelberg.de/?id=7437" target="_blank">reformierten Lehramt 2011</a>). In diesem Semester werde ich ein <em>integriertes</em> Semesterpraktikum begleiten, was sich vermutlich in der hohen Kenntnis der Studierenden ihrer Organisation Schule auszeichnen wird. Mit den Studierenden werde ich eine projektorientierte Unterrichtseinheit &#8220;Medien&#8221; entwickeln, durchführen und evaluieren, was einerseits naheliegend ist, andererseits aber auch viele Dynamiken zwischen Unterricht, Schule und Hochschule bereithalten wird. Immerhin umfasst die Einheit +/- 10 Doppelstunden, eine Menge &#8220;Holz&#8221; auch in der Grundschule.</p>
<p>Ich freue mich wirklich auf das neue Semester, das ganz im Zeichen &#8220;der Medien&#8221; und alternativer Lehr-Lernkonzepte steht. Wer mich kennt, weiß, dass ich solche kooperativen Szenarien sehr mag &#8211; wohl wissend, dass sie neben den fachlich-inhaltlichen Herausforderungen immer wieder eigen sind. Ich bin daher sehr gespannt auf den Verlauf des Semesters, welche Überraschungen es für mich bereithalten wird. Aber gerade die Überraschungen und ungeplanten Ereignisse machen das kooperative Lernen und Arbeiten ja auch aus Lehrendensicht so interessant und herausfordernd zugleich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrahofhues.de/2013/04/16/einblick-semesterbeginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag: &#8220;Bildungsmedien zwischen Sozialisation, Partizipation und Öffentlichkeit&#8221;</title>
		<link>http://www.sandrahofhues.de/2013/04/14/beitrag-mwb2013/</link>
		<comments>http://www.sandrahofhues.de/2013/04/14/beitrag-mwb2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 18:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hofhues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Mediensozialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[w.e.b.Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrahofhues.de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Damit es nicht im Semesterbeginn untergeht, möchte ich in aller gebotenen Kürze noch auf unseren Beitrag zur Tagung &#8220;Medien, Wissen, Bildung&#8220; der DGfE-Sektion Medienpädagogik und des interfakultären Medienforums Innsbruck hinweisen. Unter dem Motto &#8220;Bildungsmedien zwischen Sozialisation, Partizipation und Öffentlichkeit&#8221; haben Kerstin &#8230; <a href="http://www.sandrahofhues.de/2013/04/14/beitrag-mwb2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Damit es nicht im Semesterbeginn untergeht, möchte ich in aller gebotenen Kürze noch auf unseren Beitrag zur Tagung &#8220;<a href="http://media.brainity.com/uibk2/mwb2013/" target="_blank">Medien, Wissen, Bildung</a>&#8220; der DGfE-Sektion Medienpädagogik und des interfakultären Medienforums Innsbruck hinweisen. Unter dem Motto &#8220;Bildungsmedien zwischen Sozialisation, Partizipation und Öffentlichkeit&#8221; haben <a href="http://kerstin.mayrberger.de/" target="_blank">Kerstin Mayrberger</a> und ich sieben Jahre nach Initiierung des Projekts <a href="http://websquare.imb-uni-augsburg.de/" target="_blank">w.e.b.Square</a> auf dessen aktuellen Stand (zurück-)geblickt &#8211; und vor allem offene Fragen hinsichtlich der Fortführung des (Medien-)Projekts aufgeworfen, die uns bei allem Erfolg vergangener Tage inzwischen beschäftigen. Unter medienpädagogischem Blickwinkel ging es uns daher um drei Perspektiven auf das Projekt (aus dem <a href="http://media.brainity.com/uibk2/mwb2013/images/abstracts/MWB2013_Programmheft_final.pdf" target="_blank">Abstract</a>):</p>
<blockquote><p>&#8220;Die Produktion von Bildungsmedien stellt (1) Bezüge zur aktiven Medienarbeit (Schell, 1993) und deren Zielsetzungen durch die selbsttätige Auseinandersetzung im Kontext Hochschule her. Die veränderten Sozialisationsbedingungen im Umgang mit Bildungsmedien legt (2) die Auseinandersetzung mit der tatsächlichen Partizipation (Mayrberger, 2012) insbesondere von Studierenden bei der Produktion dieser Art von Bildungsmedien und deren Rezeption nahe. Herausgegriffen wird (3) die öffentliche Dimension (Hofhues, 2010), die zu w.e.b.Square als Journal gehört und die bezogen auf die Partizipation der Studierenden am Projekt flankierend wirkt. Somit lässt sich am Beispiel w.e.b.Square verdeutlichen, welche Herausforderungen sich im Geflecht von Sozialisationsbedingungen von Studierenden, ihrer Bereitschaft zur Partizipation und Möglichkeiten der Veröffentlichung ergeben.</p>
<p>Zusammenfassend steht im Beitrag die Partizipationsproblematik als Sozialisationsproblematik für den Umgang mit Bildungsmedien an der Hochschule im Vordergrund. Mit dem vertretenen Verständnis wird mindestens ein erweiterter Kontext zur Entwicklung akademischen Lehrens und Lernens aufgezeigt ebenso wie eine neuerliche Diskussion um eine (veränderte) Lehr- und Lernkultur mit/durch Medien aufgeworfen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Da ich aufgrund des Semesterauftakts in Heidelberg nicht nach Innsbruck reisen konnte, habe ich meinen Impuls zum Projekt w.e.b.Square vorab auf Video aufgezeichnet (danke, <a href="http://www.ph-heidelberg.de/audiovisuelles-medienzentrum-avz/personal/dr-carlo-avventi.html" target="_blank">Carlo</a>!) und <a href="http://youtu.be/J3nQfkvvnbc" target="_blank">ins Netz gestellt</a>. Kerstin hat dann vor Ort die theoretische Einordnung und Weiterführung des Beitrags übernommen, worüber ich ihr sehr dankbar war/bin. Allerdings führt dies auch dazu, dass ich lediglich über den Beitrag, nicht aber über etwaige Diskussionen im Zusammenhang damit berichten kann. Das wird aber bestimmt an anderer Stelle nachgeholt. <img src='http://www.sandrahofhues.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Literatur</strong></p>
<ul>
<li>Schell, F. (1993). <em>Aktive Medienarbeit mit Jugendlichen. Theorie und Praxis. 2. überarbeitete Aufl</em>. kopaed: München.</li>
<li>Hofhues, S. (2010). Die Rolle von Öffentlichkeit im Lehr-Lernprozess. In S. Mandel, M. Rutishauser &amp; E. Seiler Schiedt (Hrsg.), <em>Digitale Medien für Lehre und Forschung</em> (S. 405–414). Reihe Medien in der Wissenschaft (Band 55). Münster: Waxmann.</li>
<li>Mayrberger, K. (2012). Partizipatives Lernen mit dem Social Web  gestalten: Zum Widerspruch einer ,verordneten Partizipation‘. <em>Medienpädagogik</em> 21. <a href="http://www.medienpaed.com/21/mayrberger1201.pdf" target="_blank">http://www.medienpaed.com/21/mayrberger1201.pdf</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrahofhues.de/2013/04/14/beitrag-mwb2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: &#8220;Halbmedienkompetenz&#8221;</title>
		<link>http://www.sandrahofhues.de/2013/04/02/lesenswert-halbmedienkompetenz/</link>
		<comments>http://www.sandrahofhues.de/2013/04/02/lesenswert-halbmedienkompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hofhues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Adorno]]></category>
		<category><![CDATA[Halbbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrahofhues.de/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Viel zu selten verweise ich im Blog noch auf Fundstücke, die ich lesenswert finde. In diesem Fall will ich es aber doch machen, nämlich auf den Beitrag zur &#8220;Halbmedienkompetenz&#8221; von Thomas Damberger. Der Autor nimmt in Anlehnung an Adornos (2006) &#8230; <a href="http://www.sandrahofhues.de/2013/04/02/lesenswert-halbmedienkompetenz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viel zu selten verweise ich im Blog noch auf Fundstücke, die ich lesenswert finde. In diesem Fall will ich es aber doch machen, nämlich auf den Beitrag zur &#8220;<a href="http://www.medienimpulse.at/articles/view/496" target="_blank">Halbmedienkompetenz</a>&#8221; von <a href="http://www.thomasdamberger.de/" target="_blank">Thomas Damberger</a>. Der Autor nimmt in Anlehnung an Adornos (2006) Wortschöpfung der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Halbbildung" target="_blank">Halbbildung</a> grundlegend an, &#8220;(…) dass wir bei unserem Vorhaben, Menschen zu einem kompetenten Umgang mit Medien zu führen, in der großen Gefahr stehen, sie zur Halbmedienkompetenz zu verführen. … Und die Hälfte, um die es mir geht, ist die kritische Dimension&#8221; (Damberger, 2013, S. 2).</p>
<p>Am Beispiel problemorientierter Konzeptionen im Bereich Medien wird diese Grundannahme deutlich:<br />
&#8220;Ein Problem, das es zu lösen gilt, muss als Problem erkannt werden. Lediglich zu lernen, wie man Probleme löst, die andere vorgeben, erinnert an eine naturwissenschaftliche Vorstellung von Kompetenz und ist weit davon entfernt, einen Menschen zu befähigen, in Situationen Probleme als solche (für sich) zu bestimmen. Im Gegenteil, eine solche Kompetenz ist affirmativ, also das Gegenteil von Kritik.&#8221; (ebd., S. 3)</p>
<p>In der Diskussion stellt der Autor heraus, dass mediale Handlungspraktiken nicht nur von Fähigkeiten des Einzelnen bestimmt werden, sondern insbesondere von seinem Willen zur Auseinandersetzung mit/über Medien abhängen. Auch illustriert er, dass Medien häufig eigene Probleme &#8220;praktisch werden lassen&#8221; (ebd., S. 4) und Angst im Umgang mit Medien darin begründet liegen bzw. daraus resultieren könnte. Unter didaktischen Gesichtspunkten ist zu ergänzen, dass daran vor allem funktionale, meist eindimensionale Konzepte zur Entwicklung (technisch-instrumenteller) Medienkompetenzen anschließen. Dieser Perspektive sei aber keine pädagogische Sichtweise inhärent, sondern allenfalls ein naturwissenschaftlicher Kompetenzbegriff (ebd., S. 2). Werde aber Mündigkeit als Bildungsziel anvisiert, müsste nach Ansicht Dambergers (2013) &#8220;[d]em &#8216;Freisein-von&#8217; […] ein &#8216;Freisein-für&#8217; gegenüberstehen, und dieses Andere der Autonomie ist nichts Geringeres als ihr Ziel, man könnte auch sagen: ihre regulative Idee&#8221; (ebd., S. 7).</p>
<p>Ausgehend von dieser normativen Grundannahme kommt der Autor zu folgendem Schluss:<br />
&#8220;Wenn die kritische Dimension von Medienkompetenz in der Medienmündigkeit liegt und Mündigkeit einer die Menschlichkeit bedenkenden und evozierenden Bildung bedarf, dann ist derjenige, die über die kritische Dimension der Medienkompetenz nicht verfügt und damit halbmedienkompetent ist, im pädagogischen Sinne medieninkompetent.&#8221; (ebd., S. 7)</p>
<p><em>Fazit</em>. Der Beitrag greift insgesamt ein höchst aktuelles Charakteristikum derzeitiger Konzeptionen von Medienkompetenzen auf: nämlich die grundsätzlich zu begrüßenden Förderbemühungen im Kontrast zu aktuellen Umsetzungsbeispielen, die sich nicht nur durch eine didaktisch vermittelnde Position auszeichnen, wie <a href="http://www.abpaed.tu-darmstadt.de/bt/personen/werner.de.jsp" target="_blank">Sesink</a> (2008, S. 13f.) sie nennt, sondern mit der Dimension der Medienkritik zugleich einen wesentlichen Bereich eines kompetenten Umgangs mit Medien unterschlagen. Diese Auslassung mag vielleicht nicht gleich zu einer &#8220;Halbmedienkompetenz&#8221; führen, wohl aber zu einer konzeptionellen Schieflage im Mainstream mediengestützten Lehrens und Lernens, die für alle Bildungskontexte bedenkenswert ist.</p>
<p><strong>Literatur</strong></p>
<ul>
<li>Adorno, T. W. (2006). <em>Theorie der Halbbildung</em> (Erstauflage: 1959). Frankfurt: Suhrkamp.</li>
<li>Damberger, T. (2013). „Halbmedienkompetenz?“ – Überlegungen zur kritischen Dimension von Medienkompetenz. <em>medienimpulse. Beiträge zur Medienpädagogik.</em> <a href="http://www.medienimpulse.at/articles/view/496" target="_blank">http://www.medienimpulse.at/articles/view/496</a></li>
<li>Sesink, W. (2008). Bildungstheorie und Medienpädagogik – Versuch eines Brückenschlags. In J. Fromme &amp; W. Sesink (Hrsg.),<em> Pädagogische Medientheorie</em> (S. 13–35). Wiesbaden: VS.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sandrahofhues.de/2013/04/02/lesenswert-halbmedienkompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erschienen: Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen gestalten</title>
		<link>http://www.sandrahofhues.de/2013/03/26/erschienen-kooperationen-zwischen-schulen-und-unternehmen-gestalten/</link>
		<comments>http://www.sandrahofhues.de/2013/03/26/erschienen-kooperationen-zwischen-schulen-und-unternehmen-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 10:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hofhues</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Dissertation]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship Education]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ökonomische Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdidaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sandrahofhues.de/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen ist mein Artikel &#8220;Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen gestalten&#8221; in der Zeitschrift für Ökonomische Bildung (ZfÖB) erschienen (Fulltext). Im Artikel stelle ich vor allem die Frage nach der (didaktischen) Gestaltung von Kooperationen zwischen Schule und Wirtschaft, die &#8230; <a href="http://www.sandrahofhues.de/2013/03/26/erschienen-kooperationen-zwischen-schulen-und-unternehmen-gestalten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
